经审核,现将我单位2023年拟录取硕士研究生的基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下:
一、拟录取名单公示
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合总成绩 | 备注 |
106353313027260 | 张玉婷 | 民族学 | 376 | 68 | 72 | 普通生 |
106353313027262 | 宋雨萌 | 民族学 | 389 | 80 | 79 | 普通生 |
106353313027265 | 陈玉宁 | 民族学 | 378 | 74 | 75 | 普通生 |
106353313027269 | 陶鸿 | 民族学 | 390 | 72 | 76 | 普通生 |
106353313027270 | 邹媛媛 | 民族学 | 379 | 68 | 73 | 普通生 |
106353313027272 | 许亚红 | 民族学 | 392 | 72 | 76 | 普通生 |
106353313027279 | 曾萌 | 民族学 | 369 | 75 | 74 | 普通生 |
106353313027280 | 苏雅楠 | 民族学 | 327 | 88 | 74 | 普通生 |
100013000210092 | 马自达 | 中国史 | 392 | 85 | 81 | 普通生 |
100013000210397 | 邱晓悦 | 中国史 | 389 | 83 | 80 | 普通生 |
100553000100232 | 张蕊 | 中国史 | 373 | 83 | 78 | “中国-希腊文明比较”专项 |
100553333307572 | 林叶灵 | 中国史 | 371 | 91 | 81 | 普通生 |
100553333311268 | 吴京鸣 | 中国史 | 359 | 80 | 75 | 普通生 |
100553333311559 | 张玥 | 中国史 | 358 | 84 | 77 | 普通生 |
100553333313284 | 王岚 | 中国史 | 361 | 80 | 75 | 普通生 |
102463131001041 | 郝子怡 | 中国史 | 373 | 86 | 79 | 普通生 |
102463650620593 | 解文静 | 中国史 | 336 | 72 | 69 | 普通生 |
102843211016621 | 林程亮 | 中国史 | 375 | 76 | 75 | 普通生 |
102843211016634 | 马启跃 | 中国史 | 376 | 86 | 80 | 普通生 |
102843211016796 | 孙毅帆 | 中国史 | 380 | 76 | 76 | “中国-希腊文明比较”专项 |
102843211016798 | 田生涛 | 中国史 | 383 | 77 | 77 | “中国-希腊文明比较”专项 |
103573000025409 | 胡婧含 | 中国史 | 362 | 73 | 73 | 普通生 |
104223510105247 | 张桐 | 中国史 | 361 | 74 | 73 | 普通生 |
104863112019888 | 张慧英 | 中国史 | 361 | 81 | 76 | 普通生 |
105113009210388 | 马瑨 | 中国史 | 378 | 80 | 77 | 普通生 |
105423130403639 | 刘好雨 | 中国史 | 369 | 88 | 79 | 普通生 |
105593210003470 | 张文 | 中国史 | 361 | 83 | 77 | “中国-希腊文明比较”专项 |
106353313027284 | 纪甜甜 | 中国史 | 341 | 74 | 71 | 普通生 |
106353313027291 | 廖健 | 中国史 | 339 | 74 | 70 | 普通生 |
106353313027308 | 匡俊科 | 中国史 | 387 | 70 | 74 | 普通生 |
106353313027313 | 娜扎提·达瓦列提卡孜 | 中国史 | 298 | 74 | 65 | 少干计划 |
106353313027324 | 文亦龙 | 中国史 | 341 | 89 | 77 | 普通生 |
106353313027326 | 穆兰 | 中国史 | 351 | 79 | 74 | 普通生 |
106353313027336 | 陈泳霖 | 中国史 | 354 | 79 | 74 | 普通生 |
106353313027338 | 王思琪 | 中国史 | 361 | 85 | 77 | 普通生 |
106353313027342 | 李熠 | 中国史 | 339 | 82 | 73 | 普通生 |
106353313027356 | 李佳健 | 中国史 | 352 | 73 | 71 | 普通生 |
106353313027362 | 熊仪 | 中国史 | 403 | 86 | 83 | 普通生 |
106353313027378 | 杨海霞 | 中国史 | 344 | 75 | 71 | 普通生 |
106353313027390 | 孟天杨 | 中国史 | 371 | 77 | 75 | 普通生 |
106353313027419 | 高群晴 | 中国史 | 377 | 78 | 76 | 普通生 |
106353313027422 | 罗晶丹 | 中国史 | 368 | 83 | 77 | 普通生 |
106353313027426 | 董思言 | 中国史 | 393 | 84 | 81 | 普通生 |
106353313027438 | 马瑞璇 | 中国史 | 348 | 89 | 77 | 普通生 |
106353313027464 | 李春兰 | 中国史 | 368 | 79 | 76 | 普通生 |
106353313027498 | 冯力 | 中国史 | 357 | 80 | 75 | 普通生 |
106353313027502 | 李榕欣 | 中国史 | 358 | 81 | 75 | 普通生 |
106353313027504 | 罗湘 | 中国史 | 353 | 76 | 73 | 普通生 |
106353313027514 | 翟丽婷 | 中国史 | 365 | 74 | 73 | 普通生 |
106353313027518 | 冉珍 | 中国史 | 342 | 78 | 72 | 普通生 |
145963005000532 | 程玉玺 | 中国史 | 386 | 74 | 76 | 普通生 |
100553333313734 | 严展华 | 世界史 | 366 | 82 | 77 | “中国-希腊文明比较”专项 |
102843211016896 | 邱丽萍 | 世界史 | 360 | 95 | 81 | “中国-希腊文明比较”专项 |
106353313027562 | 徐京可 | 世界史 | 357 | 91 | 79 | 普通生 |
106353313027566 | 张静薇 | 世界史 | 408 | 86 | 83 | 普通生 |
106353313027567 | 张蕾 | 世界史 | 427 | 87 | 86 | 普通生 |
106353313027569 | 黄晓欢 | 世界史 | 353 | 73 | 72 | 普通生 |
106353313027578 | 万世杰 | 世界史 | 415 | 75 | 80 | 普通生 |
106353313027581 | 温舒翔 | 世界史 | 388 | 75 | 77 | 普通生 |
106353313027583 | 刘文静 | 世界史 | 409 | 78 | 80 | 普通生 |
106353313027584 | 阳采馨 | 世界史 | 395 | 75 | 77 | 普通生 |
106353313027585 | 周节 | 世界史 | 362 | 74 | 73 | 普通生 |
106353313027588 | 王星宇 | 世界史 | 357 | 74 | 72 | 普通生 |
106353313027596 | 吴泽华 | 世界史 | 345 | 86 | 76 | 普通生 |
106353313027598 | 万宸卉 | 世界史 | 351 | 75 | 72 | 普通生 |
106353313027601 | 赖弘洋 | 世界史 | 420 | 91 | 87 | 普通生 |
106353313027602 | 李霖 | 世界史 | 410 | 87 | 84 | 普通生 |
106353313027607 | 舒渝鳗 | 世界史 | 413 | 90 | 86 | 普通生 |
106353313027617 | 王学优 | 世界史 | 344 | 88 | 76 | 普通生 |
106353313027621 | 朱方琳 | 世界史 | 401 | 80 | 80 | 普通生 |
106353313027626 | 杨皓然 | 世界史 | 381 | 90 | 82 | 普通生 |
106353313027636 | 王钦懿 | 世界史 | 390 | 76 | 77 | 普通生 |
106353782040829 | 谢玉鹏 | 世界史 | 342 | 82 | 74 | “中国-希腊文明比较”专项 |
二、公示期限及受理意见单位
1.公示期限:2023年4月26日— 5月11日。
2.受理意见单位:大阳城集团娱乐网站app 受理电话:023-68253709。