西南大学大阳城集团娱乐网站app关于2023年博士研究生招生拟录取名单的公示
经审核,现将我单位2023年拟录取博士研究生的基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下:
一、名单公示
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 拟录取专业 | 录取类别 | 计划类别 | 招考方式 | 综合考核 | 备注 |
1 | 1063596662 | 沈一鸣 | 中国史 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 88 | |
2 | 1063596937 | 胡旻 | 中国史 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 91 | |
3 | 1063597814 | 姜书宁 | 中国史 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 90 | |
4 | 1063597923 | 刘书玲 | 中国史 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 89 | |
5 | 1063598020 | 唐琪晴 | 中国史 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 94 | |
6 | 1063598614 | 周义凡 | 中国史 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 85 | |
7 | 1063598829 | 王爽 | 中国史 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 84 | |
8 | 1063599358 | 陈俊岐 | 中国史 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 85 | |
9 | 1063599400 | 于洪苑 | 中国史 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 91 | |
10 | 1063599414 | 雷博雯 | 中国史 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 88 | |
11 | 1063599534 | 赵成彬 | 中国史 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 84 | |
12 | 1063597498 | 索南旦争 | 中国史 | 定向就业 | 少民骨干 | 申请考核 | 86 | |
13 | 1063599523 | 柳婷婷 | 中国史 | 定向就业 | 少民骨干 | 申请考核 | 90 | |
14 | 1063599859 | 谢文强 | 中国史 | 定向就业 | 少民骨干 | 申请考核 | 82 | |
15 | 1063598648 | 廖希玮 | 世界史 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 93 | |
16 | 1063598907 | 张理铭 | 世界史 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 89 |
二、公示期限及受理意见单位
1.公示期限:2023年5月22日——6月2日。(不少于10个工作日)
2.受理意见单位:大阳城集团娱乐网站app 受理电话:023-68367136。